热门搜索:玻璃鳞片胶泥系列防腐涂料,环氧陶瓷涂料,OM防腐涂料,杂化聚合物防腐涂料,环氧煤沥青漆,L型全封包装机,袖口式热收缩包装机,泡沫化坨机,生物质燃烧机,粮食灌装机
施工方法:
无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10%,否则影响涂层性能。施工时一般采用三涂(一底、二面)进行喷涂。
项目 | 技术指标 | 测试方法 |
产品外观产品外观 | 乳白色粘稠液体 | 无结块,均匀 |
密度g/cm3 | 1.25 | GB/T1724-79 |
细度 | nm ≤40 | GB/T1724-79 |
粘度(25℃)涂-4粘度计 | ≤30-60 | GB/T1723-79 |
固体含量% | ≥75 | GB/T1725-79 |
干燥时间 (25+1℃) h | 表干≤2,实干≤24h *固化7d | GB/T1728-1989 |
涂膜外观 | 颜色均匀 平整光滑 | GB/T1729-79 |
附着力(划格法) | 好于1级 | GB/T9286-88 |
冲击强度(100cm kg) | 涂层无裂纹 剥落 | GB/T1732-1993 |
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码